Machos
Raça | Idade | Valor |
---|---|---|
Nelore | 8/10 Meses | R$ 1.290 |
Nelore | 12 Meses | R$ 1.350 |
Nelore | 18/20 Meses | R$ 1.630 |
Nelore | Tourunos | R$ 2.600 |
1/2 S. Angus | 8 Meses | R$ 1.530 |
1/2 S. Angus | 15/18 Meses | R$ 1.650 |
Fêmeas
Raça | Idade | Valor |
---|---|---|
Nelore | 8/10 Meses | R$ 810 |
Nelore | 10/12 Meses | R$ 850 |
Nelore | 15/18 meses | R$ 1.150 |
Nelore | 24/30 Meses | R$ 1.450 |
Nelore | Vacas | R$ 1.480 |